Porównanie cen połączeń PC-to-phone

KrajCena za 1 min. połączenia w:
 Net2PhoneDialpadMediaringTPSA
Polska 0,14 USD0,58 zł 0,15 USD0,62 zł 0,15 USD0,62 zł 0,71 zł
USA 0,10 USD0,41 zł 0,029 USD0,12 zł 0,039 USD0,16 zł 4,25 zł
Niemcy 0,08 USD0,33 zł 0,05 USD0,21 zł 0,049 USD0,20 zł 2,12 zł
Francja 0,08 USD0,33 zł 0,06 USD0,25 zł 0,049 USD0,20 zł 2,12 zł
Wielka Brytania 0,05 USD0,21 zł 0,05 USD0,21 zł 0,049 USD0,20 zł 2,12 zł
Australia 0,08 USD0,33 zł 0,06 USD0,25 zł 0,049 USD0,20 zł 7,78 zł
Japonia 0,11 USD0,45 zł 0,08 USD0,33 zł 0,06 USD0,25 zł 7,78 zł
Rosja 0,21 USD0,86 zł 0,19 USD0,78 zł 0,21 USD0,86 zł 2,12 zł
Ukraina 0,20 USD0,82 zł 0,40 USD1,65 zł 0,40 USD1,65 zł 1,77 zł
Czechy 0,17 USD0,70 zł 0,19 USD0,78 zł 0,17 USD0,70 zł 1,77 zł
Słowacja 0,22 USD0,91 zł 0,24 USD0,99 zł 0,24 USD0,99 zł 1,77 zł

Ceny wg stanu z 30 października 2001 r. Ceny w USD przeliczono na złotówki wg kursu: 1 USD = 4,1148 zł. Podano standardowe ceny dla poszczególnych krajów, bez uwzględnienia ewentualnych niższych taryf stosowanych przez niektóre serwisy dla połączeń do głównych miast danego kraju. Nie uwzględniono cen połączeń do sieci komórkowych.

Dla porównania podano ceny tradycyjnych rozmów telefonicznych według cennika TPSA. W przypadku Polski przyjęto cenę dla połączeń międzymiastowych w godzinach szczytu, w pakiecie standardowym.

Podany koszt połączeń PC-to-phone nie uwzględnia kosztów dostępu do Internetu.